| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 2 | 57 | 23 | 31 | 26 |
| Cagliari | 65 | 10 | 59 | 4 | 33 |
| Firenze | 50 | 39 | 10 | 85 | 42 |
| Genova | 56 | 49 | 34 | 21 | 74 |
| Milano | 76 | 36 | 9 | 51 | 78 |
| Napoli | 45 | 84 | 32 | 18 | 22 |
| Palermo | 67 | 20 | 48 | 60 | 76 |
| Roma | 50 | 19 | 87 | 10 | 22 |
| Torino | 31 | 1 | 5 | 80 | 13 |
| Venezia | 1 | 39 | 71 | 15 | 21 |
| Nazionale | 90 | 22 | 21 | 49 | 60 |











