| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 50 | 35 | 29 | 15 | 5 |
| Cagliari | 35 | 68 | 3 | 81 | 75 |
| Firenze | 5 | 6 | 57 | 26 | 2 |
| Genova | 69 | 90 | 64 | 81 | 30 |
| Milano | 76 | 56 | 59 | 20 | 21 |
| Napoli | 39 | 82 | 10 | 23 | 3 |
| Palermo | 46 | 12 | 68 | 34 | 90 |
| Roma | 15 | 67 | 18 | 47 | 44 |
| Torino | 24 | 12 | 41 | 81 | 8 |
| Venezia | 31 | 26 | 18 | 78 | 89 |
| Nazionale | 88 | 39 | 35 | 87 | 47 |











