| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 38 | 27 | 73 | 15 | 81 |
| Cagliari | 54 | 11 | 53 | 24 | 39 |
| Firenze | 18 | 65 | 24 | 79 | 78 |
| Genova | 65 | 53 | 50 | 9 | 73 |
| Milano | 67 | 32 | 11 | 89 | 77 |
| Napoli | 7 | 8 | 47 | 43 | 37 |
| Palermo | 79 | 90 | 57 | 60 | 78 |
| Roma | 68 | 76 | 84 | 13 | 63 |
| Torino | 81 | 26 | 36 | 10 | 62 |
| Venezia | 85 | 26 | 90 | 22 | 43 |
| Nazionale | 66 | 77 | 64 | 51 | 60 |











