| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 25 | 89 | 2 | 46 | 9 |
| Cagliari | 15 | 64 | 41 | 14 | 44 |
| Firenze | 64 | 57 | 23 | 90 | 60 |
| Genova | 20 | 19 | 6 | 30 | 29 |
| Milano | 88 | 17 | 82 | 87 | 22 |
| Napoli | 56 | 51 | 60 | 84 | 54 |
| Palermo | 9 | 4 | 68 | 3 | 15 |
| Roma | 70 | 5 | 79 | 2 | 51 |
| Torino | 18 | 39 | 20 | 52 | 47 |
| Venezia | 33 | 35 | 80 | 24 | 22 |
| Nazionale | 71 | 85 | 55 | 12 | 65 |











