| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 16 | 53 | 90 | 18 | 77 |
| Cagliari | 89 | 7 | 81 | 75 | 30 |
| Firenze | 63 | 82 | 10 | 61 | 51 |
| Genova | 78 | 57 | 86 | 71 | 61 |
| Milano | 37 | 16 | 42 | 35 | 9 |
| Napoli | 23 | 87 | 30 | 66 | 57 |
| Palermo | 67 | 52 | 3 | 27 | 50 |
| Roma | 67 | 56 | 55 | 37 | 57 |
| Torino | 87 | 89 | 57 | 13 | 41 |
| Venezia | 73 | 36 | 2 | 70 | 42 |
| Nazionale | 68 | 66 | 50 | 36 | 9 |










