| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 34 | 60 | 89 | 45 | 61 |
| Cagliari | 59 | 39 | 1 | 63 | 9 |
| Firenze | 70 | 12 | 83 | 72 | 4 |
| Genova | 35 | 12 | 86 | 60 | 39 |
| Milano | 32 | 70 | 45 | 22 | 39 |
| Napoli | 38 | 48 | 64 | 42 | 55 |
| Palermo | 22 | 33 | 26 | 32 | 38 |
| Roma | 16 | 40 | 82 | 7 | 59 |
| Torino | 86 | 75 | 7 | 70 | 61 |
| Venezia | 44 | 79 | 24 | 33 | 48 |
| Nazionale | 2 | 78 | 11 | 59 | 69 |











