Fiumicino, servizio di Trasporto Pubblico per facilitare l’accesso alla “Spiaggia per Tutti”

Roma

Il Comune di Fiumicino ricorda agli utenti interessati la possibilità di usufruire di un nuovo servizio di trasporto pubblico dedicato ai disabili, concepito per agevolare l’accesso delle famiglie alla “Spiaggia per tutti”, sul Lungomare della Salute, all’altezza del civico 54.

Il servizio prevede una linea circolare con capolinea presso il Terminal Bus TPL di Foce Micina. Le corse saranno disponibili con una frequenza di 15 minuti, garantendo così un facile collegamento tra le varie aree del comune e la spiaggia accessibile.

Le uniche fermate intermedie previste lungo il percorso saranno effettuate a Largo Borsellino e sul Lungomare della Salute, garantendo un accesso rapido e diretto ai punti di maggiore interesse.

Dettagli del Percorso:

Capolinea: Terminal Bus TPL di Foce Micina
Percorso: Foce Micina – Darsena – Lungomare – Piazzale Borsellino – Via del Faro – Via di Villa Guglielmi – Via Portuense – Ritorno a Foce Micina.
Prima Corsa: Ore 6.45
Ultima Corsa: Ore 20.15

Il piano completo della linea e orari TPL Fiumicino dedicata

 

  Partenza dal capolinea Arrivo in fermata Arrivo in fermata Arrivo in fermata Arrivo al capolinea
Numero corsa Capolinea Foce Micina Largo Paolo Borsellino Lungomare della Salute Largo Paolo Borsellino Capolinea Foce Micina
1 6:45 6:52 6:59 7:04 7:10
2 7:00 7:07 7:14 7:19 7:25
3 7:15 7:22 7:29 7:34 7:40
4 7:30 7:37 7:44 7:49 7:55
5 7:45 7:52 7:59 8:04 8:10
6 8:00 8:07 8:14 8:19 8:25
7 8:15 8:22 8:29 8:34 8:40
8 8:30 8:37 8:44 8:49 8:55
9 8:45 8:52 8:59 9:04 9:10
10 9:00 9:07 9:14 9:19 9:25
11 9:15 9:22 9:29 9:34 9:40
12 9:30 9:37 9:44 9:49 9:55
13 9:45 9:52 9:59 10:04 10:10
14 10:00 10:07 10:14 10:19 10:25
15 10:15 10:22 10:29 10:34 10:40
16 10:30 10:37 10:44 10:49 10:55
17 10:45 10:52 10:59 11:04 11:10
18 11:00 11:07 11:14 11:19 11:25
19 11:15 11:22 11:29 11:34 11:40
20 11:30 11:37 11:44 11:49 11:55
21 11:45 11:52 11:59 12:04 12:10
22 12:00 12:07 12:14 12:19 12:25
23 12:15 12:22 12:29 12:34 12:40
24 12:30 12:37 12:44 12:49 12:55
25 12:45 12:52 12:59 13:04 13:10
26 13:00 13:07 13:14 13:19 13:25
27 13:15 13:22 13:29 13:34 13:40
28 13:30 13:37 13:44 13:49 13:55
29 13:45 13:52 13:59 14:04 14:10
30 14:00 14:07 14:14 14:19 14:25
31 14:15 14:22 14:29 14:34 14:40
32 14:30 14:37 14:44 14:49 14:55
33 14:45 14:52 14:59 15:04 15:10
34 15:00 15:07 15:14 15:19 15:25
35 15:15 15:22 15:29 15:34 15:40
36 15:30 15:37 15:44 15:49 15:55
37 15:45 15:52 15:59 16:04 16:10
38 16:00 16:07 16:14 16:19 16:25
39 16:15 16:22 16:29 16:34 16:40
40 16:30 16:37 16:44 16:49 16:55
41 16:45 16:52 16:59 17:04 17:10
42 17:00 17:07 17:14 17:19 17:25
43 17:15 17:22 17:29 17:34 17:40
44 17:30 17:37 17:44 17:49 17:55
45 17:45 17:52 17:59 18:04 18:10
46 18:00 18:07 18:14 18:19 18:25
47 18:15 18:22 18:29 18:34 18:40
48 18:30 18:37 18:44 18:49 18:55
49 18:45 18:52 18:59 19:04 19:10
50 19:00 19:07 19:14 19:19 19:25
51 19:15 19:22 19:29 19:34 19:40
52 19:30 19:37 19:44 19:49 19:55
53 19:45 19:52 19:59 20:04 20:10
54 20:00 20:07 20:14 20:19 20:25
55 20:15 20:22 20:29 20:34 20:40
56 20:30 20:37 20:44 20:49 20:55

Note:

  • i suddetti orari possono subire variazioni in relazione alle condizioni di traffico o al verificarsi di eventi imprevisti (incidenti, lavori stradali, interruzione della viabilità, ……..)
  • la linea è in esercizio fino al 22 settembre 2024

Per una stampa libera


sostieni il nostro lavoro con una donazione

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%



Iscriviti alla nostra newsletter

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Potrebbe interessarti