| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 44 | 37 | 50 | 72 | 62 |
| Cagliari | 39 | 28 | 31 | 17 | 73 |
| Firenze | 46 | 5 | 71 | 10 | 35 |
| Genova | 84 | 60 | 71 | 22 | 72 |
| Milano | 15 | 36 | 32 | 1 | 60 |
| Napoli | 19 | 6 | 67 | 41 | 72 |
| Palermo | 28 | 65 | 88 | 54 | 16 |
| Roma | 76 | 28 | 53 | 7 | 27 |
| Torino | 76 | 35 | 56 | 21 | 24 |
| Venezia | 40 | 89 | 1 | 84 | 25 |
| Nazionale | 23 | 54 | 7 | 9 | 63 |











