Indycar Series: Toronto, gara 2, doppietta di Scott dixon



Scott Dixon - Gara 2 - Toronto 2013
Scott Dixon – Gara 2 – Toronto 2013

Dopo aver conquistato la pole position per la seconda gara sul circuito di Toronto, Scott Dixon, Target Chip Ganassi Racing, si va a prendere gli onori della gloria conquistando la vittoria anche nel secondo appuntamento canadese e siglando anche la terza vittoria consecutiva.
Grazie alla doppia vittoria il pilota nezelandese si è portato a casa il ricco bonus di 100.000 dollari messo in palio dalla Sonax per la doppia vittoria, inoltre lo rilancia pesantemente nella zona alta del campionato in piena lotta per il titolo 2013, salendo dal quinto posto al secondo.
E’ passato molto tempo dall’ultima volta che avevo dominato in questo modo.” ha dichiarato Dixon, rimasto in testa 81 degli 85 giri previsti.
L’attuale leader del campionato Helio Castroneves, Team Penske, arrivato a Toronto con 39 punti di vantaggio su Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport, ora dovrà preoccuparsi principalmente di Scott Dixon nettamente in forma e con una vettura molto performante e perfetto interprete del circuito di Mid-Ohio, scenario della prossima gara il 4 agosto.
A chiudere il podio di gara 2 Helio Castroneves e Sebastian Bourdais, Dragon Racing, autore di un ottimo week end di gara con due podi conquistati, ottimo quarto posto di Dario Franchitti, Target Chip Ganassi Racing, dopo una bella rimonta a causa di un incidente in partenza.
Tutta liscia la partenza da fermo riprogammata per la seconda gara.

Classifica Gara 2, Toronto 2013

Rank Start Laps Total Time Status Points Avg. Speed Pit Stops
1 Scott Dixon 1 85  01:35:02.3755  Running 54 94.177 2
2 Helio Castroneves 3 85  01:35:03.2527  Running 41 94.162 2
3 Sebastien Bourdais 7 85  01:35:04.0968  Running 35 94.148 2
4 Dario Franchitti 2 85  01:35:05.1385  Running 33 94.131 3
5 E.J. Viso 10 85  01:35:05.9559  Running 30 94.117 2
6 Charlie Kimball 15 85  01:35:06.8000  Running 28 94.104 2
7 Mike Conway 23 85  01:35:07.4187  Running 26 94.093 2
8 Justin Wilson 13 85  01:35:07.8337  Running 24 94.086 2
9 Marco Andretti 17 85  01:35:08.2356  Running 22  94.08 2
10 Alex Tagliani 8 85  01:35:09.5521  Running 20 94.058 2
11 Josef Newgarden 18 85  01:35:10.2185  Running 19 94.047 4
12 Simon Pagenaud 12 85  01:35:16.7966  Running 18 93.939 3
13 Graham Rahal 19 84  01:35:11.6800  Running 17 92.917 3
14 Simona De Silvestro 9 84  01:35:12.2760  Running 16 92.907 3
15 Sebastian Saavedra 21 84  01:35:13.0716  Running 15 92.992 2
16 Tristan Vautier 16 84  01:35:13.1727  Running 14 92.893 4
17 Carlos Munoz 24 84  01:35:14.0329  Running 13 92.879 3
18 Will Power 5 83  01:32:11.2719  Contact 13 94.805 2
19 Ryan Hunter-Reay 4 83  01:32:11.5017  Contact 11 94.801 2
20 Takuma Sato 14 83  01:32:12.4152  Contact 10 94.786 2
21 James Hinchcliffe 11 81  01:35:14.9746  Running 9 89.547 4
22 Ed Carpenter 22 77  01:26:50.5857  Contact 8 93.365 3
23 James Jakes 20 62  01:04:58.1536  Contact 7 100.488 2
24 Tony Kanaan 6 35  00:36:58.6765  Contact 6 99.668 2

 

 

Emanuele Bompadre

Per una stampa libera


sostieni il nostro lavoro con una donazione

Indycar Series: Toronto, gara 2, doppietta di Scott dixon

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%



Informazioni su Emanuele Bompadre 16695 Articoli
Emanuele è un blogger appassionato di web, cucina e tutto quello che riguarda la tecnologia. Motociclista per passione dalle sportive alle custom passando per l'enduro, l'importante è che ci siano due ruote. Possessore di una Buell XB12S è un profondo estimatore del marchio americano.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.